6.631Rang i Norge
5.455Verdens-rangering
| Sider lest per måned | 21.708.049 | |
| Besøk per måned | 6.237.945 | |
| Verdi per besøkende | -- | |
| Estimert verdi | kr 30,81 Millioner | |
| Eksterne lenker | 6 | |
| Antall sider | -- |
Sist oppdatert: 30.04.2024 . Estimert data, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.
Besøkende
| Land | Land Rangering | Brukere% | Sidevisninger% |
| Andre land | 9,90% | 10,90% | |
|---|---|---|---|
| Japan | 841 | 40,50% | 32,30% |
| Finland | 2.020 | 1,10% | 1,60% |
| Singapore | 2.060 | 1,30% | 1,50% |
| Tyskland | 2.092 | 10,10% | 16,20% |
| Romania | 3.389 | 0,80% | 1,60% |
| Ungarn | 3.576 | 0,60% | 0,70% |
| Østerrike | 3.688 | 0,90% | 1,20% |
| Hong Kong | 4.269 | 0,70% | 0,30% |
| Spania | 5.629 | 2,20% | 2,10% |
| Italia | 5.676 | 1,40% | 2,00% |
| Polen | 6.410 | 1,30% | 1,90% |
| Sør-Afrika | 6.643 | 0,80% | 0,40% |
| Norge | 6.631 | 0,60% | 0,20% |
| Pakistan | 7.246 | 1,10% | 1,40% |
| Russland | 7.308 | 3,20% | 3,90% |
| Malaysia | 7.407 | 0,60% | 0,40% |
| Belgia | 7.775 | 0,60% | 0,40% |
| Thailand | 9.493 | 0,70% | 0,50% |
| Indonesia | 9.771 | 0,70% | 1,00% |
| Reino Unido | 9.851 | 1,80% | 1,70% |
| USA | 11.362 | 7,90% | 7,30% |
| Australia | 12.060 | 0,60% | 0,60% |
| India | 13.449 | 4,70% | 4,10% |
| Frankrike | 14.578 | 1,30% | 1,70% |
| Kina | 16.366 | 2,90% | 2,80% |
| Brasil | 16.938 | 1,00% | 0,90% |
| Canada | 17.207 | 0,80% | 0,50% |
Hovedparten av besøkende er fra Ungarn, Romania, Tyskland, Singapore, Finland og Japan.
| Trafikk Logliste 90 Dager Gjennomsnittlig | ||
| Verdens-rangering | 4.584 | 523 |
|---|---|---|
| Besøkende Daglig | 62.488 | -15,60% |
| Daglig Rangering for besøkende. | 4.648 | 570 |
| Daglige Sidevisninger | 166.394 | -13,65% |
| Daglig Sidevisninger Rangering | 5.923 | 487 |
| Sidevisninger per bruker | 3,69 | +2% |
www.Invia.no
Emner: Gå Til Innhold, Gå Til Undernavigasjon, Om Invia, Jeg Vil Studere, Jeg Vil Jobbe, og Jeg Er Arbeidsgiver.
Kategori: 'Information Technology/Services' og 'Japan/Business and Economy'
Ukjent: Domenet er 23 år og 11 måneder gammelt.
68.328 brukere besøker nettstedet daglig, de ser på 3,69 sider hver.
Server| Server Sted | |
| Sysit As Oslo Norge 59.92, 10.75 | |
Det hostes av Sysit As Oslo, og bruker Microsoft-IIS/6 nettserver. Programmeringsspråkmiljøet er ASP.NET. Det har 3 DNS-oppføringer, altså nn.uninett.no, nac.no, og biff.uninett.no.
IP: 80.232.122.83
Drevet av: ASP.NET
Web Server: Microsoft-IIS/6
Encoding: utf-8
Serveren er raskere enn 70% av målte nettsteder, altså 991 milliseconds.
| Server klargjøring | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| X-AspNet-Version: | 2.0.50727 |
| Cache-Control: | private |
| Expires: | -- |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Content-Length: | 18584 |

523
+2%



