2Rang i Norge
533Verdens-rangering
Sider lest per måned | 311.501.673 | |
Besøk per måned | 19.044.245 | |
Verdi per besøkende | kr 2,53 | |
Estimert verdi | kr 94,05 Millioner | |
Eksterne lenker | 19.698 | |
Antall sider | -- |
Sist oppdatert: 29.04.2024 . Estimert data, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.
Besøkende
Land | Land Rangering | Brukere% | Sidevisninger% |
Andre land | 3,80% | 1,70% | |
---|---|---|---|
Norge | 2 | 92,50% | 96,40% |
Sverige | 394 | 1,20% | 0,50% |
Kina | 6.518 | 1,10% | 0,80% |
India | 11.241 | 0,90% | 0,30% |
USA | 22.411 | 0,50% | 0,30% |
Det er mest populært i landene USA, India, Kina, Sverige og Norge.
By | By Rangering | Brukere | Sidevisninger | Sidevisninger per bruker |
Larvik | 1 | 0.60% | 1.10% | 13.00 |
---|---|---|---|---|
Hamar | 1 | 0.90% | 1.30% | 9.60 |
Sandnes | 1 | 0.80% | 1.00% | 8.40 |
Tysnes | 1 | 0.20% | 0.30% | 12.00 |
Brumunddal | 1 | 0.20% | 0.40% | 15.00 |
Leknes | 1 | 0.70% | 1.20% | 13.00 |
Kristiansund | 1 | 0.30% | 0.40% | 8.00 |
Eidsvoll | 1 | 0.60% | 1.90% | 21.00 |
Leirvik | 1 | 0.40% | 0.40% | 8.00 |
Nesoddtangen | 1 | 0.40% | 0.50% | 8.00 |
Mandal | 1 | 0.20% | 0.10% | 2.10 |
Nesttun | 1 | 0.50% | 0.50% | 7.30 |
Sande | 1 | 0.30% | 0.20% | 4.40 |
Kopervik | 1 | 0.20% | 0.20% | 9.00 |
Bremnes | 1 | 0.30% | 1.30% | 35.00 |
Kristiansand | 1 | 1.80% | 2.20% | 8.70 |
Frogner | 1 | 0.10% | 0.40% | 19.00 |
Godvik | 1 | 0.20% | 0.20% | 4.80 |
Molde | 1 | 0.20% | 0.10% | 4.50 |
Fredrikstad | 1 | 1.30% | 0.80% | 4.50 |
Eikelandsosen | 1 | 0.20% | 0.60% | 21.00 |
Trones | 1 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Stange | 2 | 0.30% | 0.20% | 4.70 |
Innvik | 2 | 0.30% | 0.60% | 14.00 |
Ski | 2 | 0.40% | 0.30% | 6.10 |
Holter | 2 | 0.20% | 0.20% | 8.00 |
Frei | 2 | 0.20% | 0.40% | 16.00 |
Horten | 2 | 0.70% | 0.90% | 8.80 |
Halden | 2 | 0.40% | 0.50% | 9.00 |
Holmestrand | 2 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Jessheim | 2 | 1.40% | 1.70% | 8.60 |
Asker | 2 | 1.30% | 1.90% | 10.40 |
Steinkjer | 2 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Gravdal | 2 | 0.20% | 0.20% | 11.00 |
Askim | 2 | 0.70% | 0.80% | 7.90 |
Oslo | 2 | 28.90% | 30.40% | 7.40 |
Porsgrunn | 2 | 0.50% | 0.50% | 5.90 |
Sandefjord | 2 | 0.50% | 0.10% | 2.00 |
Bergen | 2 | 6.20% | 5.80% | 6.70 |
Kolbotn | 3 | 0.20% | 0.10% | 3.90 |
Nedenes | 3 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Stavern | 3 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
Tau | 3 | 0.20% | 0.20% | 7.00 |
Sortland | 3 | 0.10% | 0.10% | 7.00 |
Langhus | 3 | 0.30% | 0.30% | 6.00 |
Drammen | 3 | 1.90% | 1.00% | 3.70 |
Skien | 3 | 1.10% | 0.80% | 5.60 |
Gardermoen | 3 | 1.00% | 0.80% | 6.20 |
Fornebu | 3 | 0.50% | 0.60% | 9.00 |
Stabekk | 3 | 0.30% | 0.30% | 7.00 |
Lillehammer | 3 | 1.80% | 1.10% | 4.30 |
Sarpsborg | 4 | 1.10% | 1.10% | 6.90 |
Moss | 4 | 1.80% | 3.10% | 12.10 |
Mo I Rana | 4 | 0.40% | 0.20% | 3.90 |
Stavanger | 4 | 1.40% | 1.20% | 5.70 |
Hyggen | 4 | 0.30% | 0.60% | 13.00 |
Trondheim | 4 | 4.90% | 4.90% | 7.10 |
Helle | 4 | 0.30% | 0.40% | 7.00 |
Burfjord | 4 | 0.30% | 0.10% | 2.80 |
Garnes | 5 | 0.20% | 0.20% | 8.00 |
Leira | 5 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Volda | 5 | 0.60% | 0.50% | 5.90 |
Sveio | 5 | 0.30% | 0.20% | 4.40 |
Vestnes | 5 | 0.30% | 0.10% | 2.10 |
Kongsberg | 5 | 0.40% | 0.20% | 4.40 |
Rennebu | 5 | 0.40% | 0.10% | 1.30 |
Arendal | 6 | 0.30% | 0.30% | 6.00 |
Klofta | 6 | 0.10% | 0.00% | 3.00 |
Orkanger | 6 | 0.20% | 0.10% | 3.90 |
Alta | 7 | 0.40% | 0.60% | 9.00 |
Tveit | 7 | 0.30% | 0.10% | 2.20 |
Fetsund | 8 | 0.20% | 0.30% | 10.00 |
Haugesund | 8 | 0.40% | 0.40% | 6.70 |
Gol | 8 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Grimstad | 8 | 0.30% | 0.30% | 5.40 |
Notodden | 9 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
Figgjo | 10 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Melbu | 13 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
Krokstadelva | 14 | 0.30% | 0.10% | 3.80 |
Ballangen | 15 | 0.10% | 0.20% | 10.00 |
Elverum | 16 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
Narvik | 20 | 0.20% | 0.00% | 1.60 |
Trafikk Logliste 90 Dager Gjennomsnittlig | ||
Verdens-rangering | 448 | 33 |
---|---|---|
Besøkende Daglig | 436.346 | -7,64% |
Daglig Rangering for besøkende. | 531 | 15 |
Daglige Sidevisninger | 2.318.118 | -29,76% |
Daglig Sidevisninger Rangering | 370 | 88 |
Sidevisninger per bruker | 7,36 | -23,97% |
Innhold
www.Google.no
Emner: Les Mer, +deg, Søk, Bilder, Gmail, og Dokumenter.
Kategori: 'Søk/Søkemotorer'
- Populære Sider
- translate.google.no Google Oversetter
- maps.google.no Google Maps
- scholar.google.no Google Scholar
- images.google.no Google Bilder
De estimerte 477.126 daglige besøkende ser gjennomsnittlig på 7,36 sider hver.
Lenker- Lenker inn
- mosken.com Friends International Support Group
- 11mod.info INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2011
- fastline.no Webhotell, E-post og Domene, Domenenavn, Registrere Domene
- ubuntu.no Ubuntu Norge
- Lenker ut
- google.com Jobbrelaterte e-postløsninger, kalendere, dokumenter og
- translate.google.com Google Oversetter
- google.com Google-verktøylinjen – dra nytte av Google uansett hvor du er
- renaultbiler.no RenaultBiler.no - Din Renault side nr.1
Server Sted | |
Google Inc. California USA 37.300275, -93.339844 |
Dets IP-nummer er 74.125.227.56. Det har 4 navneservere, inkludert ns3.google.com, ns4.google.com, og ns1.google.com. Det hostes av Google Inc. California, og bruker gws nettserver.
IP: 74.125.227.56
Web Server: gws
Encoding: utf-8
PING www. (74.125.225.215) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from den03s06-in-f23.1e100.net (74.125.225.215): icmp_seq=1 ttl=52 | 31.9 ms |
64 bytes from den03s06-in-f23.1e100.net (74.125.225.215): icmp_seq=2 ttl=52 | 30.9 ms |
64 bytes from den03s06-in-f23.1e100.net (74.125.225.215): icmp_seq=3 ttl=52 | 31.9 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 30.995/31.661/31.995/0.514 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 30.995/31.661/31.995/0.514 ms |
Nettstedets lastetid er 791 milliseconds, dette er lengre enn 80% av andre målte nettsteder. Et ping sendt til serveren gir tiden 31.9 ms.
Server klargjøring | |
Date: | -- |
---|---|
Expires: | -- |
Cache-Control: | private, max-age=0 |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
P3P: | -- |
Server: | gws |
X-XSS-Protection: | 1; mode=block |
X-Frame-Options: | SAMEORIGIN |
Transfer-Encoding: | chunked |