32Rang i Norge
11.027Verdens-rangering
| Sider lest per måned | 9.146.957 | |
| Besøk per måned | 1.418.225 | |
| Verdi per besøkende | kr 2,93 | |
| Estimert verdi | kr 7,00 Millioner | |
| Eksterne lenker | 4.862 | |
| Antall sider | -- |
Sist oppdatert: 28.04.2026 . Estimert data, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.
Besøkende
| Land | Land Rangering | Brukere% | Sidevisninger% |
| Andre land | 2,60% | 2,20% | |
|---|---|---|---|
| Norge | 32 | 93,20% | 91,30% |
| Sverige | 10.483 | 0,80% | 0,80% |
| Reino Unido | 20.232 | 1,70% | 2,00% |
| Kina | 42.242 | 1,80% | 3,70% |
Det er mest populært i landene Kina, Reino Unido, Sverige og Norge.
| By | By Rangering | Brukere | Sidevisninger | Sidevisninger per bruker |
| Lysaker | 4 | 1.00% | 0.50% | 1.20 |
|---|---|---|---|---|
| Godvik | 4 | 2.90% | 2.00% | 1.80 |
| Langhus | 7 | 1.90% | 1.80% | 2.30 |
| Molde | 8 | 1.50% | 0.70% | 1.10 |
| Stabekk | 10 | 3.30% | 4.10% | 3.20 |
| Kristiansund | 11 | 1.50% | 1.40% | 2.40 |
| Sperrebotn | 15 | 1.80% | 0.70% | 1.00 |
| Fredrikstad | 18 | 3.70% | 5.10% | 3.50 |
| Leirvik | 23 | 1.40% | 2.00% | 4.00 |
| Oslo | 26 | 32.20% | 36.20% | 2.90 |
| Holter | 26 | 1.20% | 0.80% | 1.70 |
| Fornebu | 26 | 1.60% | 2.40% | 4.00 |
| Kvinesdal | 26 | 1.00% | 0.50% | 1.20 |
| Sarpsborg | 33 | 5.10% | 3.60% | 1.80 |
| Sandnes | 40 | 1.30% | 1.30% | 2.40 |
| Haugesund | 50 | 1.40% | 1.20% | 2.20 |
| Trondheim | 53 | 5.00% | 6.50% | 3.30 |
| Alta | 59 | 1.10% | 1.20% | 2.80 |
| Kristiansand | 65 | 2.00% | 1.40% | 1.70 |
| Skien | 68 | 1.40% | 0.90% | 1.60 |
| Drammen | 144 | 1.00% | 0.60% | 1.40 |
| Bergen | 176 | 2.80% | 2.20% | 2.00 |
| Trafikk Logliste 90 Dager Gjennomsnittlig | ||
| Verdens-rangering | 9.266 | -863 |
|---|---|---|
| Besøkende Daglig | 36.594 | +1% |
| Daglig Rangering for besøkende. | 8.504 | -582 |
| Daglige Sidevisninger | 69.168 | +6% |
| Daglig Sidevisninger Rangering | 14.530 | -1.981 |
| Sidevisninger per bruker | 2,61 | +4% |
Innhold
www.Dn.no
Emner: Proff™, Forsiden, Finans, Energi, og Dagens It.
Kategori: 'Nyheter/Økonomi' og 'Aviser/Riksaviser'
- Populære Sider
- dn.no Søk i skattelistene for 2006, 2007, 2008 og 2009 - DN.no
- dn.no DN energi - DN.no
- dn.no Søk i vinbasen — DN.no/vinguiden
- dn.no DN.no - Markedsoversikt
De estimerte 40.014 daglige besøkende ser gjennomsnittlig på 2,61 sider hver.
Lenker- Lenker inn
- facebook.com Velkommen til Facebook - logg inn, registrer deg eller lær mer
- google.com Google Chrome – den nye, raske nettleseren. Tilgjengelig for
- yahoo.com Yahoo! Norge
- yr.no yr.no – Været for Norge og verden fra Meteorologisk institutt
- Lenker ut
- yr.no yr.no – Været for Norge og verden fra Meteorologisk institutt
- finn.no FINN.no: Reise, Oppdrag, Torget, Eiendom, Bil, MC, Båt
- wideroe.no Billige flybilletter til Norge og resten av verden - fly med Widerøe
- norwegian.no Billige flybilletter, hotell og leiebil - Norwegian
| Server Sted | |
| Nhst Media Group As Oslo Norge 59.92, 10.75 | |
Dets IP-nummer er 87.238.53.84. Dets 2 navneservere er ns2.nextra.no, og ns1.nextra.no. Dets nettserver finnes her: Nhst Media Group As Oslo.
IP: 87.238.53.84
Encoding: utf-8
| PING www. (87.238.53.84) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from www. (87.238.53.84): icmp_seq=1 ttl=46 | 135 ms |
| 64 bytes from www. (87.238.53.84): icmp_seq=2 ttl=46 | 135 ms |
| 64 bytes from www. (87.238.53.84): icmp_seq=3 ttl=46 | 135 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 135.773/135.849/135.925/0.062 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 135.773/135.849/135.925/0.062 ms |
Nettstedets lastetid er 3809 milliseconds, dette er kortere enn 93% av andre målte nettsteder. Et ping sendt til serveren gir tiden 3809 milliseconds.
| Server klargjøring | ||
| Content-Type: | text/html;charset=UTF-8 | |
|---|---|---|
| Cache-Control: | max-age=120 | |
| Expires: | -- | |
| X-Src-Webserver: | gourde | |
| Access-Control-Allow-Origin: | seed. | |
| Access-Control-Allow-Methods: | PUT, GET, POST, DELETE, OPTIONS | |
| Access-Control-Allow-Headers: | Content-Type, Authorization | |
| Vary: | Accept-Encoding | |
| X-Src-Webcache: | baht | |
| Content-Length: | 207553 | |
| Date: | -- | |
| X-Varnish: | 1321778054 1321762417 | |
| Age: | 79 | |
| Via: | 1.1 varnish | |
| Connection: | close | |
| X-Cache: | baht: | HIT |
| X-Cache-Hits: | 325 | |
| X-Src-Loadbalancer: | baht | |

-863



