Debian er rangert som 2.428 i Norge. 'Debian -- The Universal Operating System.'
2.428Rang i Norge
4.440Verdens-rangering
| Sider lest per måned | 11.846.898 | |
| Besøk per måned | 1.173.103 | |
| Verdi per besøkende | kr 0,96 | |
| Estimert verdi | kr 5,79 Millioner | |
| Eksterne lenker | 77.965 | |
| Antall sider | -- |
Sist oppdatert: 30.04.2024 . Estimert data, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.
Besøkende
| Land | Land Rangering | Brukere% | Sidevisninger% |
| Andre land | 9,70% | 9,20% | |
|---|---|---|---|
| Sveits | 1.388 | 1,30% | 1,70% |
| Tyskland | 1.538 | 12,50% | 11,00% |
| Ungarn | 1.566 | 0,90% | 1,40% |
| Frankrike | 1.595 | 9,20% | 7,40% |
| Polen | 1.652 | 3,80% | 3,90% |
| Venezuela | 1.654 | 1,10% | 1,30% |
| Romania | 1.835 | 1,30% | 1,20% |
| Belgia | 1.840 | 1,60% | 1,50% |
| Nederland | 1.869 | 2,50% | 2,60% |
| Pakistan | 2.167 | 1,70% | 4,50% |
| Ukraina | 2.323 | 1,20% | 1,50% |
| Tsjekkia | 2.444 | 1,00% | 1,10% |
| Finland | 2.540 | 1,00% | 0,50% |
| Russland | 2.667 | 6,80% | 6,50% |
| Italia | 2.673 | 2,90% | 2,40% |
| Thailand | 2.780 | 1,30% | 3,10% |
| Argentina | 3.112 | 0,90% | 1,30% |
| Spania | 3.263 | 3,10% | 2,40% |
| Colombia | 3.319 | 0,60% | 0,80% |
| Sverige | 3.485 | 0,90% | 1,00% |
| Østerrike | 3.747 | 0,90% | 0,50% |
| Hellas | 4.660 | 0,50% | 0,60% |
| Indonesia | 4.855 | 1,30% | 0,90% |
| Taiwan | 5.317 | 0,60% | 0,40% |
| Reino Unido | 5.637 | 2,40% | 2,10% |
| Canada | 5.646 | 1,70% | 1,00% |
| Brasil | 5.691 | 2,50% | 1,80% |
| Sør-Korea | 6.246 | 1,10% | 0,60% |
| India | 6.302 | 6,90% | 10,30% |
| Japan | 6.761 | 4,00% | 2,70% |
| Kalkun | 7.469 | 0,80% | 0,60% |
| Mexico | 7.669 | 0,90% | 1,10% |
| Australia | 8.968 | 0,80% | 0,40% |
| Kina | 9.369 | 4,00% | 5,10% |
| USA | 11.068 | 6,40% | 5,60% |
Hovedparten av besøkende er fra Venezuela, Polen, Frankrike, Ungarn, Tyskland og Sveits.
| Trafikk Logliste 90 Dager Gjennomsnittlig | ||
| Verdens-rangering | 3.731 | 165 |
|---|---|---|
| Besøkende Daglig | 77.040 | -10,27% |
| Daglig Rangering for besøkende. | 3.690 | 282 |
| Daglige Sidevisninger | 182.749 | -9,46% |
| Daglig Sidevisninger Rangering | 5.350 | 171 |
| Sidevisninger per bruker | 3,28 | +0,9% |
www.Debian.org
Emner: Developers' Corner, Debian, Free, Packages, og Social Contract.
Kategori: 'Distributions/Debian' og 'Sistemes operatius/Linux'
Ukjent: Det gikk live den 10-03-1999, hvilket betyr at det er mer enn 25 år og 1 måneder gammelt.
- Populære Sider
- debian.org Debian -- Det universelle operativsystemet
- lists.debian.org Re: automatisk svar fra kundeservice@colorline.no
- debian.org Debians nettsider på flere språk
- debian.org Debian -- Pakker
84.240 brukere besøker nettstedet daglig, de ser på 3,28 sider hver.
Lenker- Lenker inn
- host1.no Hjem - Host1.no
- linuxfromscratch.org Welcome to Linux From Scratch!
- ubuntu.no Ubuntu Norge
- godaddy.com Domain Names, Web Hosting and SSL Certificates - Go Daddy
- Lenker ut
- startsiden.no Forsiden - Startsiden.no
- ntnu.no Startside - NTNU
- usit.uio.no USIT - Universitetets senter for informasjonsteknologi
- hp.com HP - United States | Laptop Computers, Desktops, Printers, Servers
Dets IP-nummer er 128.31.0.51. Dets 4 DNS-oppføringer inkluderer ns3.debian.org, ns4.debian.com, og ns1.debian.org.
IP: 128.31.0.51
Web Server: Apache
Encoding: utf-8
| PING www. (128.31.0.51) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from senfl. (128.31.0.51): icmp_seq=2 ttl=51 | 34.9 ms |
| 64 bytes from senfl. (128.31.0.51): icmp_seq=3 ttl=51 | 34.9 ms |
| 64 bytes from senfl. (128.31.0.51): icmp_seq=3 ttl=51 | 34.9 ms |
Serveren har lavere hastighet enn 91% av målte nettsteder, altså 558 milliseconds. 34.9 ms er tiden gitt ved en pingtest.
| Server klargjøring | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Content-Location: | index.en.html |
| Vary: | negotiate,accept-language,Accept-Encoding |
| TCN: | choice |
| Last-Modified: | -- |
| ETag: | "37ff-4cc4d13a57040" |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Content-Length: | 14335 |
| Cache-Control: | max-age=86400 |
| Expires: | -- |
| Content-Type: | text/html |
| Content-Language: | en |

165
+0,9%



