
Cloudaccess er rangert som 4.192 i Norge. 'Cloud Hosting | Joomla! Application Virtualization.'
4.192Rang i Norge
10.596Verdens-rangering
Sider lest per måned | 13.502.160 | |
Besøk per måned | 592.518 | |
Verdi per besøkende | kr 5,57 | |
Estimert verdi | kr 2,93 Millioner | |
Eksterne lenker | 7.197 | |
Antall sider | -- |
Sist oppdatert: 30.04.2024 . Estimert data, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.
Besøkende
Land | Land Rangering | Brukere% | Sidevisninger% |
Andre land | 13,10% | 8,50% | |
---|---|---|---|
Tanzania | 26 | 5,30% | 20,40% |
Costa Rica | 664 | 0,70% | 1,20% |
Sveits | 1.970 | 1,70% | 1,70% |
Portugal | 2.083 | 1,50% | 3,00% |
Sri Lanka | 2.235 | 0,60% | 0,40% |
Bulgaria | 2.554 | 0,60% | 0,40% |
Bangladesh | 2.674 | 1,20% | 0,80% |
Hellas | 2.718 | 1,60% | 1,40% |
Canada | 2.926 | 3,50% | 9,20% |
Australia | 3.136 | 2,30% | 3,40% |
Østerrike | 3.364 | 1,50% | 1,00% |
Nederland | 3.605 | 2,60% | 2,00% |
Malaysia | 3.997 | 1,00% | 2,10% |
Vietnam | 4.128 | 1,00% | 0,60% |
Thailand | 4.201 | 2,00% | 1,20% |
Norge | 4.192 | 0,90% | 0,50% |
Danmark | 4.550 | 0,80% | 0,40% |
Israel | 4.914 | 0,50% | 0,30% |
Pakistan | 5.444 | 1,70% | 2,00% |
Sør-Afrika | 5.518 | 1,10% | 0,50% |
Belgia | 5.767 | 1,00% | 0,50% |
Tyskland | 6.273 | 5,10% | 4,20% |
Reino Unido | 7.040 | 3,20% | 2,50% |
Frankrike | 7.538 | 3,40% | 2,70% |
Spania | 7.548 | 2,20% | 1,60% |
Kalkun | 7.646 | 1,30% | 0,80% |
Mexico | 8.793 | 1,50% | 0,90% |
India | 8.861 | 9,80% | 6,50% |
Sverige | 8.911 | 0,60% | 0,60% |
USA | 8.958 | 12,40% | 11,80% |
Polen | 9.684 | 1,40% | 0,90% |
Indonesia | 9.982 | 1,30% | 0,50% |
Brasil | 10.053 | 2,70% | 1,00% |
Ukraina | 11.348 | 0,60% | 0,30% |
Russland | 11.906 | 3,30% | 1,50% |
Italia | 12.299 | 1,00% | 0,70% |
Iran | 12.813 | 0,60% | 0,30% |
Kina | 21.031 | 3,20% | 1,80% |
Det er mest populært i landene Bulgaria, Sri Lanka, Portugal, Sveits, Costa Rica og Tanzania.
Trafikk Logliste 90 Dager Gjennomsnittlig | ||
Verdens-rangering | 8.904 | ![]() |
---|---|---|
Besøkende Daglig | 28.462 | ![]() |
Daglig Rangering for besøkende. | 11.004 | ![]() |
Daglige Sidevisninger | 158.142 | ![]() |
Daglig Sidevisninger Rangering | 6.223 | ![]() |
Sidevisninger per bruker | 7,70 | ![]() |
www.Cloudaccess.net
Emner: Compliant Cloud Backup, Managed Ssl Certificates, Domain Names, og Google Integration.
- Populære Sider
- carmensita.cloudaccess.. Welcome to the Frontpage
- vpv.cloudaccess.net Varmepumpe Vest AS - Daikin, Mitsubishi, IVT, Sanyo, Panasonic
- nacra-norge.cloudacces.. Cloudaccess - Joomla! as a service
- stallgikling.cloudacce.. Stall Gikling - Hjem
- sverre97.cloudaccess.n.. Velkommen til IL Sverre G14 sin hjemmeside
De estimerte 31.122 daglige besøkende ser gjennomsnittlig på 7,70 sider hver.
Lenker- Lenker ut
- accuweather.com Weather for your Life™ AccuWeather.com Local & International
- flhsmv.gov Official Website Florida Department of Highway Safety and Motor
- watchtower.org Jehovah's Witnesses: Watchtower Society Official Web Site
- domain.com Domain Name Registration and Web Hosting | Domain.com
Det er 2 navneservere, altså ns2.gridfast.net, og ns1.gridfast.net. Dets IP-nummer er 199.116.78.60.
IP: 199.116.78.60
Web Server: Apache
Encoding: utf-8
PING www. (199.116.78.60) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from 199.116.78.60: icmp_seq=1 ttl=88 | 20.9 ms |
64 bytes from 199.116.78.60: icmp_seq=2 ttl=88 | 20.9 ms |
64 bytes from 199.116.78.60: icmp_seq=3 ttl=88 | 19.8 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 19.894/20.629/20.997/0.533 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 19.894/20.629/20.997/0.533 ms |
Nettstedets lastetid er 1135 milliseconds, dette er lengre enn 63% av andre målte nettsteder. Et ping sendt til serveren gir tiden 20.9 ms.
Server klargjøring | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache |
P3P: | -- |
Cache-Control: | no-cache |
Pragma: | no-cache |
Set-Cookie: | -- |
Vary: | Accept-Encoding |
Transfer-Encoding: | chunked |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |