
5.480Rang i Norge
3.463.114Verdens-rangering
Sider lest per måned | 19.127 | |
Besøk per måned | 8.694 | |
Verdi per besøkende | -- | |
Estimert verdi | kr 48.256,6 | |
Eksterne lenker | 90 | |
Antall sider | -- |
Sist oppdatert: 24.04.2023 . Estimert data, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.
Besøkende
Trafikk Logliste 90 Dager Gjennomsnittlig | ||
Verdens-rangering | 2.910.180 | ![]() |
---|---|---|
Besøkende Daglig | 86 | ![]() |
Daglig Rangering for besøkende. | 2.909.883 | ![]() |
Daglige Sidevisninger | 150 | ![]() |
Daglig Sidevisninger Rangering | 3.321.495 | ![]() |
Sidevisninger per bruker | 2,20 | ![]() |
Innhold
www.Bca.no
Gjennomsnittlig blir 2,20 sider sett på av de estimerte 94 daglige besøkende.
LenkerServerServer Sted | |
Syse Data As Tonsberg Norge 59.29, 10.42 |
Dets IP-nummer er 195.159.29.117. Dets 2 navneservere er ns3.uniweb.no, og ns1.uniweb.no. Serveren hostes av Syse Data As Tonsberg.
IP: 195.159.29.117
Gjennomsnittlig lastetid er 726 milliseconds, hvilket er raskere enn 83% av verdens nettsteder.