110.178Rang i Norge
--Verdens-rangering
| Sider lest per måned | < 300 | |
| Besøk per måned | < 300 | |
| Verdi per besøkende | -- | |
| Estimert verdi | kr 4.336,41 | |
| Eksterne lenker | 6 | |
| Antall sider | -- |
Sist oppdatert: 29.04.2024 . Estimert data, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.
www.Bauknecht.no
Server| Server Sted | |
| Engineering It S.p.a. Pont Italia 45.57, 7.12 | |
Engineering It S.p.a. Pont er hvor serveren SAP finnes. Bauknecht.no's server IP-nummer er 193.178.234.102. Dets 2 navneservere er ns2.whirlpool.com, og ns1.whirlpool.com.
IP: 193.178.234.102
Web Server: SAP
Encoding: utf-8
| PING www. (193.178.234.102) 56(84) bytes of data. | ||
| 64 bytes from 193.178.234.102: icmp_seq=1 ttl=116 | 139 ms | |
| 64 bytes from 193.178.234.102: icmp_seq=1 ttl=116 | 159 ms | |
| 64 bytes from 193.178.234.102: icmp_seq=2 ttl=116 | 135 ms | |
| 64 bytes from 193.178.234.102: icmp_seq=2 ttl=116 | 135 ms | |
| 64 bytes from 193.178.234.102: icmp_seq=3 ttl=116 | 136 ms | |
| --- www. ping statistics --- | ||
| 3 packets transmitted, 3 received, +2 duplicates, 0% packet loss, time 2000ms | ||
| rtt min/avg/max/mdev = 135.980/141.778/159.976/9.228 ms | ||
| rtt min/avg/max/mdev = 135.980/141.778/159.976/9.228 ms |
En ping hastighetstest angir tiden 139 ms.
| Server klargjøring | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | SAP J2EE Engine/6.40 |
| content-type: | text/html |
| last-modified: | Tue, 13 Dec 2005 23:21:38 GMT |
| cache-control: | max-age=86400 |
| content-length: | 102 |





