105.495Rang i Norge
--Verdens-rangering
| Sider lest per måned | < 300 | |
| Besøk per måned | < 300 | |
| Verdi per besøkende | -- | |
| Estimert verdi | kr 5.670,55 | |
| Eksterne lenker | 2 | |
| Antall sider | -- |
Sist oppdatert: 29.04.2024 . Estimert data, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.
Innhold
www.Badeland.no
Emner: Vannkanten, Iskanten / Curlinghallen, Norsk, og English.
Server| Server Sted | |
| Postboks 14 Kristianborg Bergen Norge 60.39, 5.32 | |
Det er 3 navneservere, altså ns.keyteq.no, ns3.keyteq.no, og ns2.keyteq.no. Programmeringsspråkmiljøet er PHP/5.3.2-1ubuntu4.18. Det hostes av Postboks 14 Kristianborg Bergen, og bruker Apache/2 nettserver.
IP: 85.200.218.109
Drevet av: PHP/5.3.2-1ubuntu4.18
Web Server: Apache/2
Encoding: utf-8
| Server klargjøring | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache/2.2.14 (Ubuntu) |
| X-Powered-By: | PHP/5.3.2-1ubuntu4.18 |
| Set-Cookie: | -- |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
| Pragma: | no-cache |
| X-Account-Management-Status: | none |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |





