
70.886Rang i Norge
1.936.351Verdens-rangering
Sider lest per måned | 52.164 | |
Besøk per måned | 13.041 | |
Verdi per besøkende | -- | |
Estimert verdi | kr 68.740,27 | |
Eksterne lenker | 235 | |
Antall sider | -- |
Sist oppdatert: 25.04.2022 . Estimert data, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.
Besøkende
Trafikk Logliste 90 Dager Gjennomsnittlig | ||
Verdens-rangering | 1.627.186 | ![]() |
---|---|---|
Besøkende Daglig | 128 | ![]() |
Daglig Rangering for besøkende. | 1.834.678 | ![]() |
Daglige Sidevisninger | 450 | ![]() |
Daglig Sidevisninger Rangering | 1.459.482 | ![]() |
Sidevisninger per bruker | 4,00 | ![]() |
Innhold
www.Aksjeforum.no
Ukjent: Domenet er 23 år og 1 måneder gammelt.
Nettstedet har omtrent 140 besøkende per dag, disse ser gjennomsnittlig på 4,00 sider hver.
ServerServer Sted | |
Aller Internett As Oslo Norge 59.92, 10.75 |
Dets nettserver finnes her: Aller Internett As Oslo. Dets IP-nummer er 82.117.50.194.
IP: 82.117.50.194
Dets serverhastighet er målt til 2156 milliseconds.