116.262Rang i Norge
--Verdens-rangering
| Sider lest per måned | < 300 | |
| Besøk per måned | < 300 | |
| Verdi per besøkende | -- | |
| Estimert verdi | kr 4.829,26 | |
| Eksterne lenker | -- | |
| Antall sider | -- |
Sist oppdatert: 29.04.2024 . Estimert data, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.
Innhold
www.Aironmarine.no
Emner: Doralboat, Monterey, Finnsport, og Airon Marine.
Server| Server Sted | |
| Proweb1 Vear Norge 59.263161, 10.367146 | |
Det hostes av Proweb1 Vear, og bruker Microsoft-IIS/6 nettserver. Programmeringsspråkmiljøet er ASP.NET. Dets 2 navneservere er ns.fastname.no, og ns2.fastname.no.
IP: 77.74.160.104
Drevet av: ASP.NET
Web Server: Microsoft-IIS/6
Encoding: utf-8
| PING www. (77.74.160.104) 56(84) bytes of data. | ||
| 64 bytes from cluster.proweb.no (77.74.160.104): icmp_seq=1 ttl=115 | 135 ms | |
| 64 bytes from cluster.proweb.no (77.74.160.104): icmp_seq=1 ttl=115 | 135 ms | |
| 64 bytes from cluster.proweb.no (77.74.160.104): icmp_seq=2 ttl=115 | 132 ms | |
| 64 bytes from cluster.proweb.no (77.74.160.104): icmp_seq=2 ttl=115 | 132 ms | |
| 64 bytes from cluster.proweb.no (77.74.160.104): icmp_seq=3 ttl=115 | 132 ms | |
| --- www. ping statistics --- | ||
| 3 packets transmitted, 3 received, +2 duplicates, 0% packet loss, time 2086ms | ||
| rtt min/avg/max/mdev = 132.158/133.492/135.460/1.612 ms, pipe 2 | ||
| rtt min/avg/max/mdev = 132.158/133.492/135.460/1.612 ms, pipe 2 |
En ping hastighetstest angir tiden 135 ms.
| Server klargjøring | |
| Content-Length: | 2069 |
|---|---|
| Content-Type: | text/html |
| Content-Location: | /Default.htm |
| Last-Modified: | -- |
| Accept-Ranges: | bytes |
| ETag: | "802867cfccca1:34d" |
| Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| Date: | -- |





