72.320Rang i Norge
9.903.347Verdens-rangering
| Sider lest per måned | 2.608 | |
| Besøk per måned | 2.608 | |
| Verdi per besøkende | -- | |
| Estimert verdi | kr 17.712,74 | |
| Eksterne lenker | 510 | |
| Antall sider | -- |
Sist oppdatert: 29.04.2024 . Estimert data, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.
Besøkende
| Trafikk Logliste 90 Dager Gjennomsnittlig | ||
| Verdens-rangering | 8.322.140 | -599.533 |
|---|---|---|
| Besøkende Daglig | 26 | 0% |
| Daglig Rangering for besøkende. | 7.113.342 | -553.940 |
| Daglige Sidevisninger | 0 | 0% |
| Daglig Sidevisninger Rangering | 10.727.817 | -873.255 |
| Sidevisninger per bruker | 1,00 | 0% |
Innhold
www.Adobe.no
Emner: Adobe, Produkter, Acrobat, Creative Cloud, Creative Suite, og Digital Marketing Suite.
28 brukere besøker nettstedet daglig, de ser på 1 side hver.
Serveradobe-dns-04.adobe.com, adobe-dns-03.adobe.com, og adobe-dns-02.adobe.com er noen av dets 4 navneservere. Dets IP-nummer er 192.150.19.42.
IP: 192.150.19.42
Web Server: Apache
Encoding: utf-8
Serveren er raskere enn 42% av målte nettsteder, altså 2172 milliseconds.
| Server klargjøring | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Last-Modified: | -- |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Cache-Control: | max-age=900 |
| Expires: | -- |
| Connection: | close |
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
| Vary: | Accept-Encoding, User-Agent |

-599.533



