109.200Rang i Norge
--Verdens-rangering
| Sider lest per måned | < 300 | |
| Besøk per måned | < 300 | |
| Verdi per besøkende | -- | |
| Estimert verdi | kr 4.141,02 | |
| Eksterne lenker | 2 | |
| Antall sider | -- |
Sist oppdatert: 29.04.2024 . Estimert data, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.
Innhold
www.Actit.no
Emner: Din Sikkerhet, Kundesenter, Handleguide, og Datautstyr.
- Populære Sider
- actit.no ActIT / EFOY Brenselcelle EFOY Pro 1600 Set, 65W
- actit.no ActIT / Kundesenter
| Server Sted | |
| Datadesign A S Oslo Norge 59.92, 10.75 | |
ns3.hyp.net, ns2.hyp.net, og ns1.hyp.net er nettstedets DNS-navneservere. Datadesign A S Oslo er hvor serveren Webmercs finnes. Programmeringsspråkmiljøet er ASP.NET.
IP: 62.70.4.40
Drevet av: ASP.NET
Web Server: Webmercs
Encoding: utf-8
| PING www. (62.70.4.40) 56(84) bytes of data. | ||
| 64 bytes from www.webmercs.no (62.70.4.40): icmp_req=1 ttl=116 | 135 ms | |
| 64 bytes from www.webmercs.no (62.70.4.40): icmp_req=1 ttl=116 | 135 ms | |
| 64 bytes from www.webmercs.no (62.70.4.40): icmp_req=1 ttl=116 | 135 ms | |
| 64 bytes from www.webmercs.no (62.70.4.40): icmp_req=2 ttl=116 | 135 ms | |
| 64 bytes from www.webmercs.no (62.70.4.40): icmp_req=2 ttl=116 | 135 ms | |
| 64 bytes from www.webmercs.no (62.70.4.40): icmp_req=2 ttl=116 | 136 ms | |
| 64 bytes from www.webmercs.no (62.70.4.40): icmp_req=3 ttl=116 | 134 ms | |
| --- www. ping statistics --- | ||
| 3 packets transmitted, 3 received, +4 duplicates, 0% packet loss, time 2002ms | ||
| rtt min/avg/max/mdev = 134.915/135.518/136.173/0.604 ms | ||
| rtt min/avg/max/mdev = |
Et ping sendt til serveren angir tiden 135 ms.
| Server klargjøring | |
| Connection: | Keep-Alive |
|---|---|
| Content-Length: | 145976 |
| Date: | -- |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Server: | Webmercs |
| Cache-Control: | private |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| X-Powered-By: | ASP.NET |





