95.238Rang i Norge
--Verdens-rangering
| Sider lest per måned | < 300 | |
| Besøk per måned | < 300 | |
| Verdi per besøkende | -- | |
| Estimert verdi | kr 4.531,97 | |
| Eksterne lenker | 8 | |
| Antall sider | -- |
Sist oppdatert: 29.04.2024 . Estimert data, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.
Innhold
www.Icg.no
Lenker- Lenker ut
- lo.no Landsorganisasjonen i Norge - LO.no
- yara.no Yara Norge
- klosteroya.no Utleie kontor og eiendomsutvikler i Skien, Telemark - klosteroya.no
- forskningsradet.no Forsiden - Norges forskningsråd
| Server Sted | |
| Proweb1 Vear Norge 59.263161, 10.367146 | |
Det hostes av Proweb1 Vear, og bruker Microsoft-IIS/6 nettserver. Programmeringsspråkmiljøet er ASP.NET. Dets 2 navneservere er ns3.active-data.net, og ns4.active-data.net.
IP: 77.74.160.104
Drevet av: ASP.NET
Web Server: Microsoft-IIS/6
Encoding: iso-8859-1
| PING www. (77.74.160.104) 56(84) bytes of data. | ||
| 64 bytes from cluster.proweb.no (77.74.160.104): icmp_seq=1 ttl=115 | 132 ms | |
| 64 bytes from cluster.proweb.no (77.74.160.104): icmp_seq=1 ttl=115 | 132 ms | |
| 64 bytes from cluster.proweb.no (77.74.160.104): icmp_seq=2 ttl=115 | 132 ms | |
| 64 bytes from cluster.proweb.no (77.74.160.104): icmp_seq=2 ttl=115 | 132 ms | |
| 64 bytes from cluster.proweb.no (77.74.160.104): icmp_seq=3 ttl=115 | 132 ms | |
| --- www. ping statistics --- | ||
| 3 packets transmitted, 3 received, +2 duplicates, 0% packet loss, time 2001ms | ||
| rtt min/avg/max/mdev = 132.161/132.299/132.484/0.353 ms | ||
| rtt min/avg/max/mdev = 132.161/132.299/132.484/0.353 ms |
Et ping sendt til serveren angir tiden 132 ms.
| Server klargjøring | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| Pragma: | no-cache |
| Content-Length: | 19053 |
| Content-Type: | text/html |
| Expires: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Cache-control: | no-cache |





