Jordskjelvvakt
Siste hendelser:
2024-05-10 15:10:29 M=1.2 Eastern Goetaland\
2024-05-10 14:14:25 M=1.2 Kattegat
2024-05-10 13:30:36 M=1.8 Kainuu Area\
2024-05-10 11:52:33 M=2.3 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-05-10 10:06:34 M=1.7 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-05-10 00:02:09 M=2.0 SVALBARD\
2024-05-09 19:00:30 M=2.1 Central Norbotten\
2024-05-09 16:22:38 M=1.6 Vaestmanland Region\
2024-05-08 19:31:24 M=1.2 Telemark-Buskerud\
2024-05-08 12:59:49 M=1.2 Eastern Goetaland\
NORSARs automatiske registreringer av jordskjelv, eksplosjoner og andre
seismiske hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

År

Styrke

Søk etter sted

Analysert hendelse
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0
Visning:
  • Fagansvar for jordskjelv

    Fagansvar for jordskjelv i Norge

    Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00