Jordskjelvvakt
Siste hendelser:
2024-04-26 13:29:50 M=2.2 FINLAND-KARELIA BORDER REGION
2024-04-26 10:35:53 M=1.8 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-26 08:17:27 M=2.0 NORTH OF SVALBARD
2024-04-26 04:45:33 M=2.0 Southern Gulf of Bothnia
2024-04-26 02:53:54 M=2.2 SVALBARD\
2024-04-25 19:55:38 M=1.9 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-25 19:20:25 M=2.5 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-25 18:47:43 M=2.7 the Sudeten
2024-04-25 16:52:35 M=2.0 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-25 16:44:41 M=2.4 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
NORSARs automatiske registreringer av jordskjelv, eksplosjoner og andre
seismiske hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

År

Styrke

Søk etter sted

Analysert hendelse
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0
Visning:
  • Fagansvar for jordskjelv

    Fagansvar for jordskjelv i Norge

    Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00