Jordskjelvvakt
Siste hendelser:
2024-04-25 01:20:55 M=2.2 Central Norbotten\
2024-04-24 19:27:44 M=2.1 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-24 18:55:03 M=2.5 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-24 17:15:23 M=1.8 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-24 17:10:50 M=2.5 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-24 15:13:16 M=1.1 Vaermland Region\
2024-04-24 14:58:23 M=2.0 South-Eastern Goetaland\
2024-04-24 14:30:06 M=2.5 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-24 14:16:13 M=1.9 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-24 13:00:24 M=1.4 Oslo Region\
NORSARs automatiske registreringer av jordskjelv, eksplosjoner og andre
seismiske hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

År

Styrke

Søk etter sted

Analysert hendelse
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0
Visning:
  • Fagansvar for jordskjelv

    Fagansvar for jordskjelv i Norge

    Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00