Jordskjelvvakt
Siste hendelser:
2024-04-19 20:08:16 M=1.1 Oslo Region\
2024-04-19 19:00:48 M=1.9 Central Norbotten\
2024-04-19 18:50:51 M=1.8 Vaestmanland Region\
2024-04-19 18:04:41 M=1.8 FINLAND-KARELIA BORDER REGION
2024-04-19 14:05:29 M=1.2 Sogn-Moere Region\
2024-04-19 13:30:36 M=1.8 Vaestmanland Region\
2024-04-19 13:20:13 M=1.2 Oslo Region\
2024-04-19 11:59:44 M=1.9 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-19 10:57:43 M=2.4 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-19 07:50:08 M=2.5 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
NORSARs automatiske registreringer av jordskjelv, eksplosjoner og andre
seismiske hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

År

Styrke

Søk etter sted

Analysert hendelse
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0
Visning:
  • Fagansvar for jordskjelv

    Fagansvar for jordskjelv i Norge

    Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00