Jordskjelvvakt
Siste hendelser:
2024-04-22 15:11:17 M=1.5 Gaevleborg Region\
2024-04-22 13:31:13 M=1.6 Vaermland Region\
2024-04-22 13:00:41 M=1.5 Vaermland Region\
2024-04-22 12:59:37 M=1.8 Oslo Region\
2024-04-21 15:12:48 M=2.4 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-21 13:49:52 M=2.3 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-21 11:08:30 M=1.3 BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
2024-04-21 09:10:33 M=1.4 Moere Shelf
2024-04-21 08:38:32 M=2.3 NORWEGIAN SEA
2024-04-21 00:02:09 M=1.5 Central Norbotten\
NORSARs automatiske registreringer av jordskjelv, eksplosjoner og andre
seismiske hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

År

Styrke

Søk etter sted

Analysert hendelse
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0
Visning:
  • Fagansvar for jordskjelv

    Fagansvar for jordskjelv i Norge

    Jordskjelv i by er rangert på topp i risikoveid skadepotensiale i DSBs Analyser av krisescenarioer 2019. Sannsynligheten er lav, men skadepotensialet er omfattende.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00