Kalender 2008



Januar 2008 Februar 2008 Mars 2008
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 1      1  2  3  4  5  6 
 2   7  8  9 10 11 12 13 
 3  14 15 16 17 18 19 20 
 4  21 22 23 24 25 26 27 
 5  28 29 30 31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 5               1  2  3 
 6   4  5  6  7  8  9 10 
 7  11 12 13 14 15 16 17 
 8  18 19 20 21 22 23 24 
 9  25 26 27 28 29 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 9                  1  2 
10   3  4  5  6  7  8  9 
11  10 11 12 13 14 15 16 
12  17 18 19 20 21 22 23 
13  24 25 26 27 28 29 30 
14  31 
April 2008 Mai 2008 Juni 2008
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
14      1  2  3  4  5  6 
15   7  8  9 10 11 12 13 
16  14 15 16 17 18 19 20 
17  21 22 23 24 25 26 27 
18  28 29 30 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
18            1  2  3  4 
19   5  6  7  8  9 10 11 
20  12 13 14 15 16 17 18 
21  19 20 21 22 23 24 25 
22  26 27 28 29 30 31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
22                     1 
23   2  3  4  5  6  7  8 
24   9 10 11 12 13 14 15 
25  16 17 18 19 20 21 22 
26  23 24 25 26 27 28 29 
27  30 
Juli 2008 August 2008 September 2008
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
27      1  2  3  4  5  6 
28   7  8  9 10 11 12 13 
29  14 15 16 17 18 19 20 
30  21 22 23 24 25 26 27 
31  28 29 30 31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
31               1  2  3 
32   4  5  6  7  8  9 10 
33  11 12 13 14 15 16 17 
34  18 19 20 21 22 23 24 
35  25 26 27 28 29 30 31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
36   1  2  3  4  5  6  7 
37   8  9 10 11 12 13 14 
38  15 16 17 18 19 20 21 
39  22 23 24 25 26 27 28 
40  29 30 
Oktober 2008 November 2008 Desember 2008
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
40         1  2  3  4  5 
41   6  7  8  9 10 11 12 
42  13 14 15 16 17 18 19 
43  20 21 22 23 24 25 26 
44  27 28 29 30 31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
44                  1  2 
45   3  4  5  6  7  8  9 
46  10 11 12 13 14 15 16 
47  17 18 19 20 21 22 23 
48  24 25 26 27 28 29 30 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
49   1  2  3  4  5  6  7 
50   8  9 10 11 12 13 14 
51  15 16 17 18 19 20 21 
52  22 23 24 25 26 27 28 
 1  29 30 31 

Helligdager: 1. jan: Nyttårsdag, 16. mar: Palmesøndag, Påske 2008 : 20. mar: Skjærtorsdag, 21. mar: Langfredag, 23. mar: Påske dag, 24. mar: 2. påske dag, 1. mai: Kristi Himmelfartsdag, 1. mai: Offentlig høytidsdag, 8. mai: Frigjøringsdagen, 11. mai: Pinsedag, 12. mai: 2. pinsedag, 17. mai: Grunnlovsdag, 24. des: Julaften, 25. des: 1. juledag, 26. des: 2. juledag

Andre tradisjonelle årsdager:
Mors dag: 2. søndag i februar, Valentine dag: 14. februar, SanktHans: 24. juni, Halloween: 31. oktober; feires siste helg i oktober, Fars dag: 2. søndag i november, Lucia: 13. desember




Klikk her for kalender året 2007

Kikk her for å skrive ut denne siden

Den Gregorianske kalender - Norges kalender

En kalender er et system for å holde orden på tiden gjennom et solår/serie av solår eller måneår. I Norge bruker vi den Gregorianske kalender.

Den ble innført i Roma i 1582 av pave Gregor XIII. Denne kalenderen erstattet den julianske kalenderen som Julius Cæsar innførte i år 46 f.Kr.

Den Gregorianske kalender har 365 dager, pluss skuddår hvert 4. år, bortsett fra år som er delelige på 100. År som er delelige på 400 er likevel skuddår.

Det vil si at år 1996 er skuddår, 2000 er skuddår, 2004 er skuddår, men 2100 er ikke skuddår. Dette gir en årslengde på 365,2425, noe som gir et avvik fra det tropiske året på kun 3 dager per 10.000 år.

Fakta hentet fra Wikipeda sin nettside.
Les mer om den Gregorianske kalender på denne nettsiden