Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Statistikk Eliteserien Menn 15/16
Sluttstilling

Poengplukker:

Navn                    Klubb           M       A     Tot
Thomas Stræte           Slevik         42      66     108
Ole Mossin Olesen       Tunet          50      44      94
Andreas Woiduma         Grei           42      41      83
Robin Jatko             Grei           42      31      73
Lars Erik Torp          Greåker        39      33      72
Mattias Ager            Akerselva      36      32      68
Sindre Bjerknes         Tunet          27      36      63
Thobias Hjorth          Slevik         36      22      58
Martin Kjellemar        Grei           34      23      57
Axel Wallin             Tunet          30      22      52
Elias Conradzon         Greåker        14      32      46
Ole Martin Skau Jansson Tunet          30      15      45
Johan Åhlberg           Slevik         26      19      45
Glen Evensen            Slevik         37       7      44
Andreas Valbye          Sveiva         28      14      42
Robin Norstrøm          Gjelleråsen    22      19      41
Toms Kirmuzs            Harstad        24      16      40
Kenneth Skistad         Slevik         23      17      40
Ryan Hallden            Sarpsborg      14      25      39
Martin Gard             Sveiva         16      22      38
Willy Fauskanger        Greåker        28       9      37
Olav Falkeid            Gjelleråsen    16      21      37
Niclas Johansson        Grei           24      12      36
Kristoffer Bakke        Sveiva         20      16      36
Hans Roar Wilhelmsen    Akerselva      18      18      36
Henrik Bredli           Gjelleråsen    23      11      34
Martin Lilleby          Sarpsborg      14      19      33
Fredrik Hoff Eriksen    Tunet           9      24      33
Martin Isnes Kvisvik    Greåker        18      14      32
Mads Rongsjord          Akerselva      14      18      32
Sindre P. Christiansen  Sveiva         21      10      31
Bjørn Lundgren          Gjelleråsen     7      24      31
Mika Heikurainen        Harstad        16      14      30
Stian Skau              Greåker        15      15      30
Ali Pekkala             Harstad         7      22      29
Jonas Klefbeck          Greåker        16      12      28
Marcus Gustafsson       Sveiva         17      10      27
Thomas Rognlien         Tunet          17      10      27
Jan Helge Johannesen    Sandnes        16      11      27
Tommy Schibort          Grei           11      16      27
Alexander Jaksland      Nor 92         10      17      27
Lasse Sundell           Akerselva       9      18      27
Bjørn Even Stene        Sandnes        14      12      26
Patrick Hjemgård        Sarpsborg      21       4      25
Ola Olaussen            Sarpsborg      12      13      25
Anton Eliasson          Akerselva      11      14      25
Timmy Sedin             Nor 92         16       8      24
Daniel Magnusson        Slevik         14      10      24
Mats Hoff Karlsen       Tunet          15       8      23
Patrick Martinsen       Sveiva         14       9      23
Rune Svebestad          Sandnes        10      13      23
Filip Halvorsrød        Fredrikstad     9      14      23
Fredrik Jansson         Grei            7      16      23
Robin Mattsson          Akerselva      16       6      22
Andreas Steinbakk       Harstad        14       8      22
Christer Søtorp         Fredrikstad    13       9      22
Henrik Fredriksen       Tunet          10      12      22
Martin Bjerkelund       Tunet          10      12      22
Magnus Andersson        Akerselva      16       5      21
Daniel Baronowsky       Fredrikstad    13       8      21
Per Olsson              Sandnes         9      12      21
Marius Pedersen         Sveiva          9      12      21
Jørgen Syrrist          Greåker         9      12      21
Kristian Becher         Nor 92         16       4      20
Frikk Bruland           Grei           15       5      20
Steffen Løvlund         Nor 92         14       6      20
Christopher Jaksland    Nor 92         10      10      20
Jerry Johansson         Grei            6      14      20
Erlend Bjerknes         Gjelleråsen    15       4      19
Stian Larsen            Greåker        13       6      19
Nikolai Omdahl          Akerselva      12       7      19
Markus Hanstad          Sarpsborg      14       4      18
Anders Mellum           Gjelleråsen    14       4      18
Niklas Karlsson         Sandnes         7      11      18
Per Christian Brath     Akerselva       7      11      18
Alexander Ravndal       Sandnes        13       4      17
Micael Helgesen         Sarpsborg      12       5      17
Jørgen Sjolte           Fredrikstad    11       6      17
Jonas Bøckmann          Greåker        11       6      17
Benjamin Belsten        Gjelleråsen     9       8      17
Sondre Haglund          Greåker         7      10      17
Tobias Lindberg         Akerselva       5      12      17
Eskil Gagnås            Slevik         11       5      16
Morten Bye              Slevik          9       7      16
Victor Ekestubbe        Sveiva          6      10      16
Christoffer Hansen      Slevik         10       5      15
Eivind Bjørnseth        Nor 92          7       8      15
Lasse Schie             Sarpsborg       7       8      15
Nicklas Harald          Akerselva      12       2      14
Sebastian Mattsson      Sveiva          7       7      14
Christoffer Øistad      Sveiva          4      10      14
Anders Andersson        Akerselva      10       3      13
Thomas Sola             Sandnes         7       6      13
Sondre Hansen           Slevik          7       6      13
Simen Bendiksen         Nor 92          5       8      13
Rune Johansen           Harstad        12       0      12
Sindre Næss             Fredrikstad     8       4      12
Fredrik Gjødalstuen     Sarpsborg       8       4      12
Aksel Dahl              Akerselva       5       7      12
Andreas Lindqvist       Greåker         4       8      12
Iver Iversen            Slevik          4       8      12
Daniel Eriksson         Slevik          2      10      12
Marcis Berzins          Harstad         8       3      11
Edvin Eikland           Gjelleråsen     7       4      11
Stian Setterberg        Fredrikstad     6       5      11
Filip Grapne            Slevik          2       9      11
Jonas Gustavsen         Slevik          0      11      11
Jørgen Ripel            Nor 92          7       3      10
Thomas Isaksen          Tunet           6       4      10
Kåre Birkemo            Sandnes         5       5      10
Emil Krzykawski         Sveiva          5       5      10
Dennis Halvorsrød       Fredrikstad     4       6      10
Johan Lenemark          Sandnes         5       4       9
Kjetil Bratland         Grei            5       4       9
Michael B. Hemstad      Fredrikstad     3       6       9
Ruben Johansen          Sarpsborg       5       3       8
Sindre Buraas           Gjelleråsen     5       3       8
Rasmus Wiklund          Slevik          5       3       8
Glenn Lervik            Sandnes         4       4       8
Lars Olafsen            Sarpsborg       3       5       8
Jan Karlsson            Sarpsborg       3       5       8
Anton Brenner           Grei            3       5       8
Mikal Tønnesen          Sandnes         1       7       8
Christer Vedø           Sandnes         7       0       7
Felix Elfstrand         Sveiva          5       2       7
Jørgen Becher           Nor 92          4       3       7
Alexander Pirinen       Sandnes         4       3       7
Johan Larsson           Sarpsborg       3       4       7
Mats Gjermundsen        Sarpsborg       3       4       7
Vetle Mellum            Gjelleråsen     3       4       7
Mads Fossum Normann     Tunet           3       4       7
Glenn Helmo             Harstad         5       1       6
Lars Erik Sikkeland     Fredrikstad     5       1       6
Jørgen Kristiansen      Sarpsborg       5       1       6
Petter Ulven            Sveiva          5       1       6
Sander Mathiesen        Tunet           4       2       6
Christopher Hemstad     Fredrikstad     3       3       6
Joakim Løvholm          Gjelleråsen     3       3       6
Petter Halvorsen        Tunet           3       3       6
Marko Länsmann          Grei            2       4       6
Andreas Skriden         Sveiva          0       6       6
Sander Oweren           Sarpsborg       5       0       5
Carl Schultz            Fredrikstad     4       1       5
Tommy Midtsveen         Gjelleråsen     3       2       5
Ådne Øvereng            Greåker         3       2       5
Cato Glenge             Greåker         3       2       5
Didrik Grøstad          Nor 92          2       3       5
Morten Møller-Olsen     Slevik          2       3       5
Jens Jørgensen          Slevik          2       3       5
Mathias Knutsen         Nor 92          1       4       5
Fredrik Rognlien        Sveiva          1       4       5
Magnus Lande            Harstad         0       5       5
Fredrik Steiner         Nor 92          3       1       4
Anders Strømsborg       Nor 92          3       1       4
René Sethereng          Sandnes         3       1       4
Casper Sletten          Sveiva          3       1       4
Niklas Eriksson         Akerselva       3       1       4
Adam Ekblom             Gjelleråsen     2       2       4
Than Tran Minh          Sveiva          2       2       4
Ola Teigen              Grei            2       2       4
Oskar Rist              Akerselva       2       2       4
Fredrik Ullern          Nor 92          1       3       4
Espen Johannessen       Fredrikstad     1       3       4
Mats Steinseth          Gjelleråsen     1       3       4
Erling Larsen Dahl      Harstad         0       4       4
Bjørn Erik Torgersen    Nor 92          0       4       4
Joel Sandqvist          Greåker         0       4       4
Frikk Svendsen          Slevik          3       0       3
Truls Sundal            Tunet           3       0       3
Anders Bendiksen        Harstad         2       1       3
Yngve Mæland            Sandnes         2       1       3
Carl Bacolod            Gjelleråsen     2       1       3
Kjetil Hammerstad       Sveiva          2       1       3
Andreas Nerstad         Akerselva       2       1       3
Christer Marthinsen     Fredrikstad     1       2       3
Trym Stokland           Gjelleråsen     1       2       3
Andreas Sletten         Sveiva          1       2       3
Sander Ødegården        Sveiva          1       2       3
Ole Magnus Stangeland   Sandnes         0       3       3
Daniel Amundsen         Sarpsborg       0       3       3
Kristoffer Östergren    Tunet           0       3       3
Thomas Bøgle            Fredrikstad     2       0       2
Eivind Brandeggen       Gjelleråsen     2       0       2
Daniel Engebretsen      Grei            2       0       2
Jonas Sandberg          Nor 92          1       1       2
Per Thomas Fjell        Fredrikstad     1       1       2
Alexander Johansen      Fredrikstad     1       1       2
Marcus Totland          Sandnes         1       1       2
Martin Rogne            Sarpsborg       1       1       2
Jonas Magnussen         Slevik          1       1       2
Nicolai Wolf            Tunet           1       1       2
Espen Myrvang           Harstad         0       2       2
Truls Hauge             Sarpsborg       0       2       2
Andreas Falkeid         Gjelleråsen     0       2       2
Audun Hovin             Gjelleråsen     0       2       2
Anders B. Olsen         Greåker         0       2       2
Kristian Skaftnes       Slevik          0       2       2
Andreas Berntsen        Fredrikstad     1       0       1
Sebaztian Kibu          Fredrikstad     1       0       1
Aksel Hoff              Sandnes         1       0       1
Johan Källberg          Sandnes         1       0       1
Jon Esben Skaug         Sarpsborg       1       0       1
Erik Jirving            Grei            1       0       1
Mattias Bolin           Akerselva       1       0       1
Ole Martin Norum        Slevik          1       0       1
Eirik Østvedt           Tunet           1       0       1
Torbjørn Dahl           Tunet           1       0       1
Christian Markussen     Harstad         0       1       1
Tom Bakken              Harstad         0       1       1
Tobias Hulterstrøm      Nor 92          0       1       1
Kim Hansen              Fredrikstad     0       1       1
Snorre Lind             Fredrikstad     0       1       1
Stein Morten Johansen   Fredrikstad     0       1       1
Stanley Jensen          Sandnes         0       1       1
Søren Villadsen         Sandnes         0       1       1
Magnus Jarberg          Sarpsborg       0       1       1
Markus Jelsnes          Sarpsborg       0       1       1
Jon T. Kristiansen      Sarpsborg       0       1       1
Christian Kragerud      Gjelleråsen     0       1       1
Martin Bratland         Grei            0       1       1
Victor H.-Jashari       Grei            0       1       1
Dani Gretland           Greåker         0       1       1
Anders Øvereng          Greåker         0       1       1
Tim Isaksen             Akerselva       0       1       1
Juhl Skagevang          Akerselva       0       1       1
Anders Ottersten        Slevik          0       1       1

(Målgjørere i straffeslagskonkurranser er ikke med i oversikten.)

14 mål i sesongen er klassifisert som selvmål,
og er ikke med i oversikten.

Lagene som har fått kreditert selvmål fra motstanderen er:
Gjelleråsen: 1
Grei:        1
Greåker:     1
Harstad:     2
Nor92:       1
Sandnes:     3
Slevik:      1
Sveiva:      1
Tunet:       3

13 mål i sesongen er tildelt som bonus til vinnerlaget i
straffeslagskonkurranser, og er ikke med i oversikten.

Lagene som har fått kreditert bonus-mål er:
Akerselva:   2
Fredrikstad: 1
Gjelleråsen: 2
Grei:        1
Greåker:     2
Sandnes:     1
Tunet:       1
Slevik:      1
Sveiva:      2


Tilskuere:
LAG              TOT    Max     Min     HK       Sn
Tunet           2214    353     132     11      201
Gjelleråsen     2146    350     119     11      195
Greåker         1774    335      86     11      161
Sarpsborg       1729    366      78     11      157
Harstad         1469    171     105     11      134
Slevik          1429    218      68     11      130
Sveiva          1402    210      69     11      127
Sandnes         1313    150      94     11      119
Nor 92          1263    150      82     11      115
Grei            1095    204      22     11      100
Akerselva       1049    143      30     11       95
Fredrikstad      897    130      41     11       82
---------------------------------------------------
Tot:           17780    366      22    132      135
===================================================


Fair play:
                                 Antall          
Lag           Tot min   2M     5M     10M      RK
Slevik           73     29      0       0       1
Greåker          83     39      1       0       0
Akerselva        86     43      0       0       0
Sveiva           88     44      0       0       0
Sandnes          95     45      1       0       0
Fredrikstad     106     48      2       0       0
Grei            110     40      0       3       0
Gjelleråsen     118     49      0       2       0
Sarpsborg       122     41      3       1       1
Tunet           123     39      1       1       2
Nor 92          126     48      0       3       0
Harstad         129     42      2       2       1
-------------------------------------------------
Tot:           1259    507     10      12       5
=================================================


Utvisninger pr. spiller:
                                            Antall      
Spiller                 Klubb          2M   5M  10M   RK  Tot min
Toms Kirmuzs            Harstad         4    2    0    1    33
Lasse Schie             Sarpsborg       7    0    0    1    29
Olav Falkeid            Gjelleråsen     9    0    1    0    28
Robin Norstrøm          Gjelleråsen    14    0    0    0    28
Thomas Sola             Sandnes        11    1    0    0    27
Magnus Lande            Harstad         8    0    1    0    26
Niclas Johansson        Grei            7    0    1    0    24
Jerry Johansson         Grei            6    0    1    0    22
Fredrik Gjødalstuen     Sarpsborg       6    2    0    0    22
Thomas Isaksen          Tunet           3    0    0    1    21
Ole Mossin Olesen       Tunet           0    1    0    1    20
Andreas Woiduma         Grei            5    0    1    0    20
Tobias Hulterstrøm      Nor 92          5    0    1    0    20
Mats Hoff Karlsen       Tunet           4    0    1    0    18
Jon T. Kristiansen      Sarpsborg       4    0    1    0    18
Marius Pedersen         Sveiva          9    0    0    0    18
Anders Bendiksen        Harstad         9    0    0    0    18
Glen Evensen            Slevik          1    0    0    1    17
Jonas Sandberg          Nor 92          3    0    1    0    16
Patrick Hjemgård        Sarpsborg       8    0    0    0    16
Jonas Bøckmann          Greåker         8    0    0    0    16
Axel Wallin             Tunet           7    0    0    0    14
Ole Martin Skau Jansson Tunet           7    0    0    0    14
Christer Søtorp         Fredrikstad     7    0    0    0    14
Frikk Bruland           Grei            7    0    0    0    14
Jørgen Sjolte           Fredrikstad     7    0    0    0    14
Glenn Helmo             Harstad         1    0    1    0    12
Mats Steinseth          Gjelleråsen     1    0    1    0    12
Kristian Brunvoll       Nor 92          1    0    1    0    12
Sindre P. Christiansen  Sveiva          6    0    0    0    12
Alexander Jaksland      Nor 92          6    0    0    0    12
Lasse Sundell           Akerselva       6    0    0    0    12
Kristian Becher         Nor 92          6    0    0    0    12
Benjamin Belsten        Gjelleråsen     6    0    0    0    12
Sondre Haglund          Greåker         6    0    0    0    12
Sebastian Mattsson      Sveiva          6    0    0    0    12
Aksel Dahl              Akerselva       6    0    0    0    12
René Sethereng          Sandnes         6    0    0    0    12
Christian Brevik        Fredrikstad     3    1    0    0    11
Mattias Ager            Akerselva       5    0    0    0    10
Elias Conradzon         Greåker         5    0    0    0    10
Kenneth Skistad         Slevik          5    0    0    0    10
Jonas Klefbeck          Greåker         5    0    0    0    10
Jan Helge Johannesen    Sandnes         5    0    0    0    10
Thomas Rognlien         Tunet           5    0    0    0    10
Daniel Baronowsky       Fredrikstad     5    0    0    0    10
Christopher Jaksland    Nor 92          5    0    0    0    10
Per Christian Brath     Akerselva       5    0    0    0    10
Simen Bendiksen         Nor 92          5    0    0    0    10
Felix Elfstrand         Sveiva          5    0    0    0    10
Søren Villadsen         Sandnes         5    0    0    0    10
Jon Esben Skaug         Sarpsborg       2    1    0    0     9
Thobias Hjorth          Slevik          4    0    0    0     8
Bjørn Even Stene        Sandnes         4    0    0    0     8
Anton Eliasson          Akerselva       4    0    0    0     8
Stian Larsen            Greåker         4    0    0    0     8
Erling Larsen Dahl      Harstad         4    0    0    0     8
Fredrik Ullern          Nor 92          4    0    0    0     8
Marcus Totland          Sandnes         4    0    0    0     8
Alexander Johansen      Fredrikstad     1    1    0    0     7
Anders Øvereng          Greåker         1    1    0    0     7
Martin Gard             Sveiva          3    0    0    0     6
Hans Roar Wilhelmsen    Akerselva       3    0    0    0     6
Ali Pekkala             Harstad         3    0    0    0     6
Daniel Magnusson        Slevik          3    0    0    0     6
Fredrik Jansson         Grei            3    0    0    0     6
Henrik Fredriksen       Tunet           3    0    0    0     6
Martin Bjerkelund       Tunet           3    0    0    0     6
Nikolai Omdahl          Akerselva       3    0    0    0     6
Anders Mellum           Gjelleråsen     3    0    0    0     6
Tobias Lindberg         Akerselva       3    0    0    0     6
Victor Ekestubbe        Sveiva          3    0    0    0     6
Marcis Berzins          Harstad         3    0    0    0     6
Edvin Eikland           Gjelleråsen     3    0    0    0     6
Joakim Løvholm          Gjelleråsen     3    0    0    0     6
Mathias Knutsen         Nor 92          3    0    0    0     6
Didrik Grøstad          Nor 92          3    0    0    0     6
Carl Schultz            Fredrikstad     3    0    0    0     6
Kim Hansen              Fredrikstad     3    0    0    0     6
Martin Kjellemar        Grei            2    0    0    0     4
Johan Åhlberg           Slevik          2    0    0    0     4
Ryan Hallden            Sarpsborg       2    0    0    0     4
Henrik Bredli           Gjelleråsen     2    0    0    0     4
Fredrik Hoff Eriksen    Tunet           2    0    0    0     4
Martin Isnes Kvisvik    Greåker         2    0    0    0     4
Mads Rongsjord          Akerselva       2    0    0    0     4
Bjørn Lundgren          Gjelleråsen     2    0    0    0     4
Tommy Schibort          Grei            2    0    0    0     4
Ola Olaussen            Sarpsborg       2    0    0    0     4
Timmy Sedin             Nor 92          2    0    0    0     4
Filip Halvorsrød        Fredrikstad     2    0    0    0     4
Patrick Martinsen       Sveiva          2    0    0    0     4
Andreas Steinbakk       Harstad         2    0    0    0     4
Jørgen Syrrist          Greåker         2    0    0    0     4
Christoffer Hansen      Slevik          2    0    0    0     4
Christoffer Øistad      Sveiva          2    0    0    0     4
Nicklas Harald          Akerselva       2    0    0    0     4
Rune Johansen           Harstad         2    0    0    0     4
Sindre Næss             Fredrikstad     2    0    0    0     4
Andreas Lindqvist       Greåker         2    0    0    0     4
Stian Setterberg        Fredrikstad     2    0    0    0     4
Dennis Halvorsrød       Fredrikstad     2    0    0    0     4
Kåre Birkemo            Sandnes         2    0    0    0     4
Michael B. Hemstad      Fredrikstad     2    0    0    0     4
Alexander Pirinen       Sandnes         2    0    0    0     4
Vetle Mellum            Gjelleråsen     2    0    0    0     4
Mads Fossum Normann     Tunet           2    0    0    0     4
Andreas Skriden         Sveiva          2    0    0    0     4
Jens Jørgensen          Slevik          2    0    0    0     4
Bjørn Erik Torgersen    Nor 92          2    0    0    0     4
Than Tran Minh          Sveiva          2    0    0    0     4
Ola Teigen              Grei            2    0    0    0     4
Espen Myrvang           Harstad         2    0    0    0     4
Kristian Skaftnes       Slevik          2    0    0    0     4
Tom Bakken              Harstad         2    0    0    0     4
Andreas Berntsen        Fredrikstad     2    0    0    0     4
Stein Morten Johansen   Fredrikstad     2    0    0    0     4
Reid Johannessen        Sandnes         2    0    0    0     4
Stian Teksdal           Grei            2    0    0    0     4
Thomas Stræte           Slevik          1    0    0    0     2
Robin Jatko             Grei            1    0    0    0     2
Lars Erik Torp          Greåker         1    0    0    0     2
Sindre Bjerknes         Tunet           1    0    0    0     2
Andreas Valbye          Sveiva          1    0    0    0     2
Martin Lilleby          Sarpsborg       1    0    0    0     2
Marcus Gustafsson       Sveiva          1    0    0    0     2
Magnus Andersson        Akerselva       1    0    0    0     2
Steffen Løvlund         Nor 92          1    0    0    0     2
Niklas Karlsson         Sandnes         1    0    0    0     2
Markus Hanstad          Sarpsborg       1    0    0    0     2
Alexander Ravndal       Sandnes         1    0    0    0     2
Micael Helgesen         Sarpsborg       1    0    0    0     2
Morten Bye              Slevik          1    0    0    0     2
Anders Andersson        Akerselva       1    0    0    0     2
Iver Iversen            Slevik          1    0    0    0     2
Daniel Eriksson         Slevik          1    0    0    0     2
Filip Grapne            Slevik          1    0    0    0     2
Jonas Gustavsen         Slevik          1    0    0    0     2
Jørgen Ripel            Nor 92          1    0    0    0     2
Emil Krzykawski         Sveiva          1    0    0    0     2
Kjetil Bratland         Grei            1    0    0    0     2
Mikal Tønnesen          Sandnes         1    0    0    0     2
Jan Karlsson            Sarpsborg       1    0    0    0     2
Sindre Buraas           Gjelleråsen     1    0    0    0     2
Anton Brenner           Grei            1    0    0    0     2
Rasmus Wiklund          Slevik          1    0    0    0     2
Mats Gjermundsen        Sarpsborg       1    0    0    0     2
Lars Erik Sikkeland     Fredrikstad     1    0    0    0     2
Christopher Hemstad     Fredrikstad     1    0    0    0     2
Jørgen Kristiansen      Sarpsborg       1    0    0    0     2
Sander Oweren           Sarpsborg       1    0    0    0     2
Morten Møller-Olsen     Slevik          1    0    0    0     2
Anders Strømsborg       Nor 92          1    0    0    0     2
Espen Johannessen       Fredrikstad     1    0    0    0     2
Joel Sandqvist          Greåker         1    0    0    0     2
Christer Marthinsen     Fredrikstad     1    0    0    0     2
Yngve Mæland            Sandnes         1    0    0    0     2
Daniel Amundsen         Sarpsborg       1    0    0    0     2
Thomas Bøgle            Fredrikstad     1    0    0    0     2
Martin Rogne            Sarpsborg       1    0    0    0     2
Andreas Falkeid         Gjelleråsen     1    0    0    0     2
Audun Hovin             Gjelleråsen     1    0    0    0     2
Christian Markussen     Harstad         1    0    0    0     2
Christian Kragerud      Gjelleråsen     1    0    0    0     2
Juhl Skagevang          Akerselva       1    0    0    0     2
Torbjørn Dahl           Tunet           1    0    0    0     2
Rune Robertsen          Harstad         1    0    0    0     2
Lasse Haagensen         Sarpsborg       1    0    0    0     2
Aleksander Øistad       Sveiva          1    0    0    0     2
Markus Skjelbred        Grei            1    0    0    0     2
Per Oskar Langsholdt    Greåker         1    0    0    0     2
Aksel Jæger             Greåker         1    0    0    0     2
Vegard Børresen         Akerselva       1    0    0    0     2
Didrik Gulbrandsen      Tunet           1    0    0    0     2

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no