Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Eliteserien menn 2015/2016
- Resultater på TA -

Tabell:
              K    S   U   T  SSt TSt     Mål     P 
Tunet        22   19   1   2   1   0   224-112   59
Slevik       22   16   4   2   1   3   239- 98   53
Greåker      22   14   4   4   2   2   184-130   48
Akerselva    22   14   3   5   2   1   181-118   47
Grei         22   13   1   8   1   0   198-139   41
Sveiva       22   12   3   7   2   1   170-118   41
Gjelleråsen  22   10   3   9   2   1   138-157   35
Sarpsborg    22    8   2  12   0   2   131-164   26
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <- Sluttspill
Sandnes      22    4   1  17   1   0   114-180   14
Harstad      22    3   2  17   0   2    90-210   11
- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - <- Kvalifisering
Fredrikstad  22    3   1  18   1   0    87-238   11
--------------------------------------------------- <- Nedrykk
Nor92        22    3   1  18   0   1   101-193   10


Resultater:
  1 Slevik      - Nor 92      16- 1 (7-0,4-1,5-0)
  2 Tunet       - Sveiva       9- 7 (5-2,0-1,4-4)
  3 Harstad     - Akerselva    3-11 (0-2,1-3,2-6)
  4 Gjelleråsen - Grei         7- 6 (5-1,1-1,1-4)
  5 Sandnes     - Sarpsborg    6- 3 (4-0,0-2,2-1)
  6 Greåker     - Fredrikstad  5- 2 (1-0,1-0,3-2)
  7 Nor 92      - Greåker      3- 8 (1-1,1-3,1-4)
  8 Sveiva      - Slevik       8- 7 (2-2,1-2,4-3)(1-0) str
  9 Akerselva   - Tunet        4-11 (0-3,2-3,2-5)
 10 Grei        - Harstad     13- 4 (2-0,5-2,6-2)
 11 Sarpsborg   - Gjelleråsen  6- 7 (2-4,0-2,4-1)
 12 Fredrikstad - Sandnes      7- 3 (2-0,1-3,4-0)
 13 Greåker     - Sveiva       6- 3 (3-1,1-2,1-0)
 14 Slevik      - Akerselva    9- 6 (2-1,1-3,6-2)
 15 Tunet       - Grei         8- 5 (1-1,4-2,3-2)
 16 Harstad     - Sarpsborg    2- 4 (1-1,1-1,0-2)
 17 Gjelleråsen - Sandnes     10- 3 (3-0,2-1,5-2)
 18 Fredrikstad - Nor 92       7- 6 (2-3,4-1,1-2)
 19 Sandnes     - Harstad     11- 1 (2-0,4-1,5-0)
 20 Sarpsborg   - Tunet        7- 8 (3-3,1-1,3-3)(0-1) str
 21 Grei        - Slevik       5-10 (2-4,2-1,1-5)
 22 Akerselva   - Greåker      5- 6 (2-0,1-3,2-2)(0-1) str
 23 Sveiva      - Nor 92      15- 3 (5-0,6-1,4-2)
 24 Gjelleråsen - Fredrikstad 12- 3 (3-0,5-0,4-3)
 25 Greåker     - Grei         7- 6 (1-1,2-3,4-2)
 26 Slevik      - Sarpsborg    9- 5 (4-1,1-1,4-3)
 27 Tunet       - Sandnes      8- 1 (2-0,3-1,3-0)
 28 Harstad     - Gjelleråsen  6- 7 (3-1,3-1,0-4)(0-1) str
 29 Nor 92      - Akerselva    4- 7 (1-1,3-2,0-4)
 30 Fredrikstad - Sveiva       2-11 (1-4,0-4,1-3)
 31 Gjelleråsen - Tunet        6- 9 (2-5,1-2,3-2)
 32 Sandnes     - Slevik       4- 8 (2-3,2-2,0-3)
 33 Sarpsborg   - Greåker      6-13 (2-1,1-5,3-7)
 34 Grei        - Nor 92      12- 3 (5-1,6-1,1-1)
 35 Akerselva   - Sveiva       6- 4 (1-1,1-2,4-1)
 36 Harstad     - Fredrikstad  4- 5 (2-1,0-1,2-2)(0-1) str
 37 Greåker     - Sandnes     11- 4 (2-2,3-1,6-1)
 38 Slevik      - Gjelleråsen 11- 5 (2-2,4-1,5-2)
 39 Tunet       - Harstad     16- 5 (5-0,7-1,4-4)
 40 Sveiva      - Grei         8- 6 (4-2,2-2,2-2)
 41 Nor 92      - Sarpsborg    7- 9 (2-2,3-2,2-5)
 42 Fredrikstad - Akerselva    6-10 (3-1,1-5,2-4)
 43 Harstad     - Slevik       2-15 (0-5,2-3,0-7)
 44 Gjelleråsen - Greåker     10- 7 (5-2,2-1,3-4)
 45 Sandnes     - Nor 92       7- 6 (2-3,4-2,1-1)
 46 Sarpsborg   - Sveiva       4- 7 (1-3,2-1,1-3)
 47 Grei        - Akerselva    6- 8 (2-2,1-2,3-4)
 48 Tunet       - Fredrikstad  21-4 (5-0,8-2,8-2)
 49 Greåker     - Harstad      8- 3 (2-1,0-2,6-0)
 50 Slevik      - Tunet        4- 6 (1-3,0-3,3-0)
 51 Akerselva   - Sarpsborg    6- 5 (1-2,2-2,3-1)
 52 Sveiva      - Sandnes      3- 4 (3-0,0-1,0-2)(0-1) str
 53 Nor 92      - Gjelleråsen  2- 4 (1-1,0-1,1-2)
 54 Fredrikstad - Grei         1-12 (0-5,0-5,1-2)
 55 Tunet       - Greåker      8-11 (2-3,2-3,4-5)
 56 Harstad     - Nor 92       7- 5 (3-1,1-2,3-2)
 57 Gjelleråsen - Sveiva       7- 3 (4-0,1-1,2-2)
 58 Sandnes     - Akerselva    3- 4 (1-3,2-1,0-0)
 59 Sarpsborg   - Grei         9-10 (1-3,4-1,4-5)(0-1) str
 60 Slevik      - Fredrikstad 19- 4 (6-1,9-2,4-1)
 61 Greåker     - Slevik       6- 7 (2-1,2-3,2-2)(0-1) str
 62 Grei        - Sandnes     14- 4 (2-1,4-2,8-1)
 63 Akerselva   - Gjelleråsen 12- 3 (5-0,3-2,4-1)
 64 Sveiva      - Harstad     10- 5 (3-3,3-2,4-0)
 65 Nor 92      - Tunet        3-13 (1-4,1-4,1-5)
 66 Fredrikstad - Sarpsborg    2- 4 (1-1,1-1,0-2)
 67 Nor 92      - Slevik       2-12 (1-2,1-5,0-5)
 68 Sveiva      - Tunet        8- 6 (2-2,2-0,4-4)
 69 Akerselva   - Harstad     16- 1 (3-1,4-0,9-0)
 70 Grei        - Gjelleråsen  8- 2 (2-0,3-1,3-1)
 71 Sarpsborg   - Sandnes      7- 4 (5-2,1-1,1-1)
 72 Fredrikstad - Greåker      5-13 (2-7,1-2,2-4)
 73 Greåker     - Nor 92       8- 4 (4-3,1-1,3-0)
 74 Slevik      - Sveiva       9- 3 (4-1,4-1,1-1)
 75 Tunet       - Akerselva    6- 4 (1-1,3-2,2-1)
 76 Harstad     - Grei         5-10 (1-4,1-4,3-2)
 77 Gjelleråsen - Sarpsborg    5- 8 (2-2,2-5,1-1)
 78 Sandnes     - Fredrikstad 12- 4 (3-0,3-2,6-2)
 79 Sveiva      - Greåker      8- 7 (1-0,6-2,0-5)(1-0) str
 80 Akerselva   - Slevik       8- 7 (1-3,2-0,4-4)(1-0) str
 81 Grei        - Tunet       11-12 (2-4,6-4,3-4)
 82 Sarpsborg   - Harstad     11- 4 (1-1,6-1,4-2)
 83 Sandnes     - Gjelleråsen  7-10 (4-5,2-4,1-1)
 84 Nor 92      - Fredrikstad  8- 4 (4-1,2-3,2-0)
 85 Harstad     - Sandnes     13- 4 (5-1,1-1,7-2)
 86 Tunet       - Sarpsborg   12- 3 (5-0,5-0,2-3)
 87 Slevik      - Grei         7- 6 (4-1,3-2,0-3)
 88 Greåker     - Akerselva   10-12 (4-6,3-4,3-2)
 89 Nor 92      - Sveiva       2-13 (0-4,1-4,1-5)
 90 Fredrikstad - Gjelleråsen  6- 7 (1-2,3-2,2-3)
 91 Grei        - Greåker     11- 9 (2-4,3-2,6-3)
 92 Sarpsborg   - Slevik       4- 8 (2-4,1-3,1-1)
 93 Sandnes     - Tunet        4- 9 (1-3,1-1,2-5)
 94 Gjelleråsen - Harstad     10- 4 (1-0,5-1,4-3)
 95 Akerselva   - Nor 92      11- 4 (5-1,3-2,3-1)
 96 Sveiva      - Fredrikstad 17- 5 (2-3,3-2,12-0)
 97 Tunet       - Gjelleråsen 10- 2 (2-1,3-0,5-1)
 98 Slevik      - Sandnes     15- 2 (7-0,3-1,5-1)
 99 Greåker     - Sarpsborg    7- 3 (2-1,4-0,1-2)
100 Nor 92      - Grei         5- 6 (2-1,0-2,3-3)
101 Sveiva      - Akerselva    7- 5 (2-2,4-1,1-2)
102 Fredrikstad - Harstad      7- 6 (3-3,2-1,2-2)
103 Sandnes     - Greåker      7-11 (2-3,2-4,3-4)
104 Gjelleråsen - Slevik       1-13 (0-4,0-3,1-6)
105 Harstad     - Tunet        5-13 (1-4,2-6,2-3)
106 Grei        - Sveiva       9- 7 (4-3,1-1,4-3)
107 Sarpsborg   - Nor 92      11-10 (2-4,2-2,7-4)
108 Akerselva   - Fredrikstad 11- 2 (5-2,3-0,3-0)
109 Slevik      - Harstad     19- 3 (5-1,7-1,7-1)
110 Greåker     - Gjelleråsen 11- 5 (2-3,6-0,3-2)
111 Nor 92      - Sandnes      6- 5 (1-1,1-2,4-2)
112 Sveiva      - Sarpsborg   10- 4 (3-0,3-1,4-3)
113 Akerselva   - Grei         2- 4 (0-2,2-0,0-2)
114 Fredrikstad - Tunet        3-14 (1-3,0-5,2-6)
115 Harstad     - Greåker      3- 7 (1-1,1-3,1-3)
116 Tunet       - Slevik       7- 5 (2-2,3-2,2-1)
117 Sarpsborg   - Akerselva    4-13 (1-4,2-1,1-8)
118 Sandnes     - Sveiva       5- 8 (1-2,1-2,3-4)
119 Gjelleråsen - Nor 92       6- 5 (3-4,1-1,1-0)(1-0) str
120 Grei        - Fredrikstad 16- 4 (5-1,6-2,5-1)
121 Greåker     - Tunet        4- 7 (2-2,1-3,1-2)
122 Nor 92      - Harstad      6- 1 (3-0,0-0,3-1)
123 Sveiva      - Gjelleråsen  8- 4 (2-2,1-2,5-0)
124 Akerselva   - Sandnes     11- 5 (5-3,3-0,3-2)
125 Grei        - Sarpsborg   11- 8 (3-3,4-1,4-4)
126 Fredrikstad - Slevik       1-21 (0-5,1-5,0-11)
127 Slevik      - Greåker      8- 9 (4-2,3-3,1-3)(0-1) str
128 Sandnes     - Grei         9-11 (0-1,3-6,6-4)
129 Gjelleråsen - Akerselva    8- 9 (0-1,2-3,6-4)(0-1) str
130 Harstad     - Sveiva       3- 2 (1-0,1-1,1-1)
131 Tunet       - Nor 92      11- 6 (4-2,4-3,3-1)
132 Sarpsborg   - Fredrikstad  6- 3 (1-1,2-1,3-1)

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no