Top-12 EB Kval 3 MunktellArenan

Uppdaterad: 2011-02-13   14:19Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 101 Robin Ali Fröslunda BGK 33 24 32 31 30,0 9 120


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 213 Robin Andersson Strängnäs BGK 18 23 21 22 21,0 5 84
2 204 Simon Levander Eskilstuna BGK 23 23 22 25 23,3 3 93
3 211 Leif Jandrin Djulö BGK 26 22 27 23 24,5 5 98
4 201 Lars Ekström Kristineberg BGK 24 27 25 22 24,5 5 98
5 216 Michael Håkansson Sundbyberg BGK 25 25 22 27 24,8 5 99
5 203 Roberth Hummelgren Garphyttans BGK 26 26 24 23 24,8 3 99
5 208 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 25 26 25 23 24,8 3 99
8 217 Reine Hansson Tyresö BGK 23 27 24 26 25,0 4 100
8 209 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 24 21 30 25 25,0 9 100
10 219 Lars Wallentin Haninge BGK 28 22 28 26 26,0 6 104
10 210 Lena Brown BGK Spiik 28 26 27 23 26,0 5 104
12 218 Ingela Eriksson Djulö BGK 24 27 25 30 26,5 6 106
13 205 Sara Andersson Haninge BGK 25 28 27 27 26,8 3 107
13 220 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 32 24 27 24 26,8 8 107
15 202 Jens Johansson Skönsbergs SK 25 28 24 32 27,3 8 109
16 212 Arne Andersson Haninge BGK 28 32 26 24 27,5 8 110
17 206 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 27 28 32 30 29,3 5 117
18 215 Ryno Vestergren Haga BGK 36 30 30 29 31,3 7 125


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 309 Daniel Söderqvist Strängnäs BGK 23 20 20 20 20,8 3 83
2 310 Jan-Olof Lindvall MGK 49 Nyköping 21 19 22 21 20,8 3 83
3 320 Bengt Neuman Skönsbergs SK 24 21 20 20 21,3 4 85
4 311 Derice Shomilov Susoho Fröslunda BGK 20 23 20 23 21,5 3 86
5 315 Mikael Johansson Haga BGK 22 19 24 22 21,8 5 87
5 317 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK 21 22 24 20 21,8 4 87
7 319 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 21 22 22 23 22,0 2 88
8 318 Daniel Berglund Sundbyberg BGK 21 23 21 24 22,3 3 89
9 308 Ricard Lockner Sundbyberg BGK 22 23 23 22 22,5 1 90
10 316 Mats Wallin Fröslunda BGK 25 22 22 22 22,8 3 91
11 306 Kerry Andersson Djulö BGK 24 22 21 25 23,0 4 92
11 324 Gunnar Andersson Djulö BGK 24 21 24 23 23,0 3 92
11 303 Moshe Arad Tantogårdens BGK 29 21 23 19 23,0 10 92
14 312 Ulf Lyxell Djulö BGK 23 24 24 22 23,3 2 93
14 305 Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 23 23 25 22 23,3 3 93
16 313 Kenneth Höglund Haninge BGK 24 30 19 21 23,5 11 94
16 325 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 21 28 23 22 23,5 7 94
18 302 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 24 26 23 24 24,3 3 97
19 304 Anders Schedin Sundbyberg BGK 24 27 22 25 24,5 5 98
20 323 Stefan Borg Sundbyberg BGK 26 24 25 24 24,8 2 99
21 322 Conny Blomqvist Tyresö BGK 27 23 26 24 25,0 4 100


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 403 Anders Olsson Uppsala BGK 19 19 18 19 18,8 1 75
2 405 Peter Nordin Sundsvalls BGK 19 19 19 19 19,0 0 76
3 410 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 20 18 21 19 19,5 3 78
4 418 Mattias Brännström Skönsbergs SK 21 19 19 21 20,0 2 80
5 404 Anders Görlin Mjölby BGK 20 20 20 21 20,3 1 81
6 408 Johan Andersson Djulö BGK 21 20 20 21 20,5 1 82
7 413 Rasmus Schedin Sundbyberg BGK 23 19 20 21 20,8 4 83
8 401 Marcus Johansson Södertälje BGK 21 20 21 22 21,0 2 84
8 417 Andreas Fransson Mjölby BGK 21 22 21 20 21,0 2 84
8 415 Patrik Wass Haga BGK 19 22 23 20 21,0 4 84
11 402 S-I Mellkvist Skönsbergs SK 21 21 21 22 21,3 1 85
12 406 Björn Carrö Södertälje BGK 23 20 22 21 21,5 3 86
13 409 Johan Hagström Skönsbergs SK 24 23 20 21 22,0 4 88
13 412 Morgan Munther Sundsvalls BGK 20 25 19 24 22,0 6 88
15 411 Krister Magnusson Tyresö BGK 24 20 20 25 22,3 5 89
16 416 Tommy Blixt BGK Spiik 26 19 23 22 22,5 7 90


Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.45 2011-01-10