Dette er Boliden Odda sin værstasjon

Den ble sist oppdatert den 2020-07-22 klokken: 13:46:35

Oppdateringer skjer ca. hvert 10. minutt.

Snitt målinger Siste måling Siste time Siste døgn Siste 30 døgn
Temperatur, C 13.28 13.62 11.50 14.06
Vindhastighet, m/s 2.72 1.26 0.58 0.69
Kastevind, m/s 4.04 2.28 0.96 1.19
Vindretning, grader 43.6 42.78 143.78 149.15
Luftfuktighet, %RH 13.78 11.13 15.70 3.82
Lufttrykk, mmbar 1011.45 1011.56 1011.65 1002.32

MIN/MAX Målinger Siste måling Siste time Siste døgn Siste 30 døgn
Temperatur, C 13.28 13.28 / 14.40 9.18 / 15.72 6.87 / 27.90
Vindhastighet, m/s 2.72 0.00 / 2.72 0.00 / 5.91 0.00 / 8.78
Kastevind, m/s 4.04 0.00 / 4.35 0.00 / 7.77 0.00 / 12.12
Luftfuktighet, %RH 13.78 10.03 / 13.78 6.99 / 31.10 -2.43 / 39.91
Lufttrykk, mmbar 1011.45 1011.45 / 1011.79 1010.09 / 1012.47 974.58 / 1019.44

Akkumulerte nedbørsmålinger Siste måling Siste time Siste 24 timer Siste 30 døgn
Nedbør, mm 0 0.00 1740.80 2969.60